Assalamualaikum W.B.T
Sebagaimana yang saya janjikan dengan anda semua tempoh hari …Hari ni saya paparkan keputusan penuh MTQ Peringkat Negeri Perak 2009 sebagaimana berikut :
ACARA | KATEGORI | JOHAN | KEDUA | KETIGA |
Tilawah | BP-JUNIOR L | KERIAN 85% | PERAK TGH 75.5% | LMS 71% |
BP-JUNIOR P | KINTA U 62% | PERAK TGH 59.5% | HILIR PERAK 71% | |
BP-SENIOR L | KERIAN 85% | PERAK TGH 75.5% | LMS 71% | |
BP-SENIOR P | KERIAN 85% | PERAK TGH 75.5% | LMS 71% | |
Azan | BP-JUNIOR L | BTG PADANG 81% | KERIAN 81% | MANJUNG 76% |
BP-SENIOR L | KERIAN 83% | MANJUNG 83% | LMS 82% | |
Bercerita | BP-JUNIOR L | KINTA U 76.5% | KERIAN 76% | LMS 69% |
BP-JUNIOR P | LMS 73% | HILIR PERAK 67% | HULU PERAK 63% | |
BP-SENIOR L | MANJUNG 80% | LMS 75% | PERAK TGH 64.5% | |
BP-SENIOR P | LMS 78% | BTG PADANG 68% | KINTA U 66% | |
BD-JUNIOR L | HILIR PERAK 81% | MANJUNG 57% | LMS 50% | |
BD-JUNIOR P | KINTA U 57% | KINTA S 56% | LMS 51% | |
BD-SENIOR L | HILIR PERAK 65% | KINTA U 63% | LMS 49% | |
BD-SENIOR P | LMS 67% | HILIR PERAK 66% | KINTA U 50% | |
Hafazan | BP-JUNIOR L | KERIAN 86% | KERIAN 76% | LMS 69% |
BP-JUNIOR P | KERIAN 89% | HILIR PERAK 67% | HULU PERAK 63% | |
BP-SENIOR L | K.KANGSAR 82% | LMS 75% | PERAK TGH 64.5% | |
BP-SENIOR P | LMS 84% | BTG PADANG 68% | KINTA U 66% | |
BL-JUNIOR P | KINTA U 89% | KERIAN 83% | - | |
| | | | |
Nasyid | TERBUKA | AL-FALAH LMS 84% | AR-RAYAN KERIAN 68% | AN-NAJAH BTG PADANG 66% |
No comments:
Post a Comment